GH1995-1 | diverse Projekte in Takoradi | ||
Beschreibung | |||
AES Projektbetreuer | Elke Scherdel | ||
Antragsteller | Anne Papaioannou | ||
Anträge/Entscheidungen | |||
27.12.1995 | Antrag 1: Es wurden DM 2.000 für die Schuhmacherwerkstatt in Takoradi beantragt. |
||
7.1.1997 | Antrag 2: Es wurden DM 3.000 für die Garküche in Takoradi beantragt. Der Antrag wurde in der Herbstsitzung 1996 behandelt. |
||
13.5.1997 | Antrag 3: Es wurden DM 4.500 für die Schuhmacherwerkstatt beantragt. Der Antrag wurde in der Herbstsitzung 1997 behandelt. |
||
6.11.1997 | Antrag 4: Es wurden DM 6.000 für die Schuhmacherwerkstatt beantragt. |
||
20.1.1998 | Antrag 5: Es wurden DM 4.000 für die Schuhmacherwerkstatt beantragt. |
30.3.1998 | Antrag 6: Es wurden DM 10.000 für den Aufbau des Schuhladens in Accra beantragt. Die Summe entspricht der benötigten Mietvorauszahlung. |
24.4.1999 | Antrag 7: In der Frühjahrssitzung 1999 wurde ein Kredit von DM 10.000 für den Ankauf eines Gründstück für die Schlosserei bewilligt. |
9.10.1999 |
Antrag 8: In der Herbstsitzung 1999 wurden DM 10.000 bewilligt. |
1.4.2000 |
Antrag 9: In der Frühjahrssitzung 2000 wurde ein Darlehen von DM 5.000 für die Schlosserei bewilligt. |
||
21.10.2000 |
Antrag 10: In der Herbstsitzung 2000 wurden DM 6.500 für eine Schneiderei bewilligt. |
||
Rückmeldungen | |||
? | Es wurde eine Fritteuse für die Garküche angeschafft. | ||
? | Das Grundstück für die Schlosserei wurde gekauft und die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Es sind allerdings noch weitere DM 31.000 nötig. | ||
24.4.1999 | Frühjahrssitzung 1999 | ||
1.4.2000 | Frühjahrssitzung 2000 | ||
16.11.2002 | Bisher wurden in Schuhwerkstatt, Laden, Schlosserei, Garküche ca. 100 Arbeitsplätze geschaffen. Rückzahlungen aus unseren Krediten (die wir abgeschrieben haben), sollen in Neuanschaffungen fließen. (Herbstsitzung 2002) | ||
Zahlungen | |||
Datum | Auszahlung | Einzahlung | Bemerkung |
13.5.1995 | DM 4.500 | Darlehen für Schuhmacherwerstatt | |
7.1.1997 | DM 3.000 | Zahlung für Garküche (Antrag 2) | |
13.5.1997 | DM 4.500 | Darlehen für Schuhmacherwerkstatt (Antrag 3) | |
4.11.1997 | DM 6.000 | Investitionskredit für Schuhmacherwerstatt (MV 11.10.97) | |
16.1.1998 | DM 4.000 | Darlehen für Schuhmacherwerstatt (Antrag 5) | |
18.3.1998 | DM 1.500 | Rückzahlung 1. Rate (Antrag 5) | |
26.3.1998 | DM 10.000 | Darlehen für Schuhladen in Accra (Antrag 6) | |
19.11.1998 | DM 1.000 | Rückzahlung 2. Rate (Antrag 5) | |
23.4.1999 | DM 1.000 | Rückzahlung 3. Rate (Antrag 5) | |
17.5.1999 | DM 10.000 | Darlehen für Schlosserei (Antrag 7) | |
22.10.1999 | DM 10.000 | Darlehen für Schlosserei (Antrag 8) | |
24.1.2000 | DM 1.000 | Rückzahlung Darlehen Schuhmacherwerkstatt (Antrag ?) | |
29.3.2000 | DM 1.000 | Rückzahlung Darlehen Schuhmacherwerkstatt (Antrag ?) | |
20.4.2000 | DM 5.000 | Darlehen Für Schlosserei (Antrag 9) | |
28.11.2000 | DM 6.500 | Zahlung für Nähwerkstatt (Antrag 10) | |
18.12.2000 | DM 1.000 | Rückzahlung Darlehen Schuhmacherwerkstatt (Antrag ?) | |
? | € 3.700 (3.800) | Rückzahlung Darlehen Schuhmacherwerkstatt | |
4.10.2005 | € 1.000 | Rückzahlung Darlehen Schuhmacherwerkstatt vom Oktober 04 | |
Saldo | € 31.750 | € 7.950 (8.050) | => € -23.800 (-23.700) |
[zurück]